<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designzo &#187; How-to</title>
	<atom:link href="http://designzo.com/category/how-to/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designzo.com</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 12:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://designzo.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Как заставить читателей ретвитить?</title>
		<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-be-retwitted/</link>
		<comments>http://designzo.com/2010/03/twitter-be-retwitted/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexnjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Как заставить читателей ретвитить ваши сообщения?&#160;&#8212; довольно интересный вопрос, который я хочу с вами изучить сегодня. Допустим вы уже знаете что такое ретвит, если нет, то читайте пост, на который я сослался  . В чем прикол ретвита? Если у вас есть огромное количество фоловеров и вы счастливы, стОит ли вам ломать голову над вопросом&#160;&#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designzo.com/2010/03/twitter-be-retwitted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем хромированный текст в Photoshop</title>
		<link>http://designzo.com/2009/07/chrome-text-photoshop/</link>
		<comments>http://designzo.com/2009/07/chrome-text-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexnjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[текст]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Пришло время для очередного урока. Сегодня я покажу как можно при помощи Photoshop создать хромированный текст используя стандартные инструменты. Сам урок очень простой, а результат получается достаточно красивым. Чтобы достичь максимального эффекта, вы должны учитывать шрифт, который вы выбрали и угол наклона. Вам придется корректировать настройки, чтобы хромированный текст получился реалистичным. Я работаю на macbook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designzo.com/2009/07/chrome-text-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как использовать ретвит на Twitter</title>
		<link>http://designzo.com/2009/07/how-to-retweet-on-twitter/</link>
		<comments>http://designzo.com/2009/07/how-to-retweet-on-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexnjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ретвит (Retweet, RT)&#160;&#8212; это неотъемлемая часть самого Twitter. Ретвит позволяет Twitter пользователям делится интересными ссылками, твитами и другими &#171;сокровищами&#187;, которые затвитили люди, которых они &#171;фоловят&#187; (которых они читают). Для новичков не сразу ясно, что такое ретвит и какие инструменты использовать, что бы ретвитить было проще.

Эта How To статья расскажет про основы ретвита и про некоторые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designzo.com/2009/07/how-to-retweet-on-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как написать красивый пост</title>
		<link>http://designzo.com/2009/07/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://designzo.com/2009/07/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 12:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexnjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[текст]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Уже много написано про &#171;дизайн блога&#187; (в целом), а вот про &#171;дизайн поста&#187; написано мало, а ведь это, можно сказать, основная часть каждого блога. Тема моего поста: "Как написать красивый пост".
Для написания красивых постов, стоит обратить внимание на пункты в моём списке. Я с удовольствием приму ваши предложения по поводу того, что еще можно добавить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designzo.com/2009/07/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок: текстовые обои в Photoshop</title>
		<link>http://designzo.com/2009/06/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b2-photoshop/</link>
		<comments>http://designzo.com/2009/06/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b2-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexnjoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[обои]]></category>
		<category><![CDATA[текст]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Вот я решил написать первый урок (туториал) по Photoshop на Design.zo. Не судите строго, это мой первый урок, раньше я такого никогда не писал. Сегодня я покажу вам, как можно при помощи текстового фона и нескольких приёмов, создать очень интересные обои. Скажу сразу, идею я подсмотрел на зарубежном блоге, а скрины сделал свои, но ссылку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designzo.com/2009/06/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b2-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
