<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Инфографик Анализа Статистики Твиттера</title>
	<atom:link href="http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 11:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: alexnjoy</title>
		<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/comment-page-1/#comment-6072</link>
		<dc:creator>alexnjoy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=849#comment-6072</guid>
		<description>Да вот может и сделаю урок )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да вот может и сделаю урок )</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anton</title>
		<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/comment-page-1/#comment-5904</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=849#comment-5904</guid>
		<description>впечатляет работа, как поклонник инфографики, хотел бы получить урок.ъ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>впечатляет работа, как поклонник инфографики, хотел бы получить урок.ъ</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Екатерина</title>
		<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/comment-page-1/#comment-3331</link>
		<dc:creator>Екатерина</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 19:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=849#comment-3331</guid>
		<description>Обалденная статистика! Впечатляет! Особенно про дни недели. У всех видимо в понедельник просыпается активность! 
А 20 мертвых - это наверно те, кто зарегистрировались, ничего не поняли что делать и ушли. а потом и логины и пароли забыли.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обалденная статистика! Впечатляет! Особенно про дни недели. У всех видимо в понедельник просыпается активность! </p><p>А 20 мертвых&nbsp;&mdash; это наверно те, кто зарегистрировались, ничего не поняли что делать и ушли. а потом и логины и пароли забыли.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: velotut</title>
		<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/comment-page-1/#comment-3046</link>
		<dc:creator>velotut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 11:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=849#comment-3046</guid>
		<description>забавная статистика :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>забавная статистика <img src='http://designzo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог-шоу - выпуск 37</title>
		<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/comment-page-1/#comment-1923</link>
		<dc:creator>Блог-шоу - выпуск 37</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=849#comment-1923</guid>
		<description>[...] Alexnjoy сделал оригинальный и наглядный Инфографик анализа статистики Твиттера [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alexnjoy сделал оригинальный и наглядный Инфографик анализа статистики Твиттера [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sosnovskij</title>
		<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/comment-page-1/#comment-1894</link>
		<dc:creator>Sosnovskij</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=849#comment-1894</guid>
		<description>Интересная статистика в еще более интересных графиков. Сделал ретвит ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная статистика в еще более интересных графиков. Сделал ретвит <img src='http://designzo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: YoYurec</title>
		<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/comment-page-1/#comment-1858</link>
		<dc:creator>YoYurec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 03:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=849#comment-1858</guid>
		<description>Впечатляет! Требую урок PS ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Впечатляет! Требую урок PS ))</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: alexnjoy</title>
		<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/comment-page-1/#comment-1807</link>
		<dc:creator>alexnjoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=849#comment-1807</guid>
		<description>может быть напишу урок на эту тему)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>может быть напишу урок на эту тему)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: alexnjoy</title>
		<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/comment-page-1/#comment-1806</link>
		<dc:creator>alexnjoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=849#comment-1806</guid>
		<description>По статистике, пятница не являлась пиковым днем чего-либо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По статистике, пятница не являлась пиковым днем чего-либо</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: alexnjoy</title>
		<link>http://designzo.com/2010/03/twitter-infographic/comment-page-1/#comment-1804</link>
		<dc:creator>alexnjoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designzo.com/?p=849#comment-1804</guid>
		<description>Данные собраны одной крупной компанией, которая занимается статистическим анализом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Данные собраны одной крупной компанией, которая занимается статистическим анализом.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

